60位40岁以下高校教师拟入选“曙光计划”项目
2024年度“曙光计划”项目拟入选名单网上公示
主题介绍
根据《上海市教育委员会上海市教育发展基金会关于做好2024年度“曙光计划”项目申报工作的通知》(沪教委科〔2024〕16号),现定于2024年10月22日至2024年10月28日,将上海市2024年度“曙光计划”项目拟入选名单进行网上公示。
公示期内,如对本公示名单持有异议,可在2024年10月28日之前以书面形式向上海市教育委员会提出。如以个人名义提出的,须提供真实姓名、联系方式和反映事项材料等;如以单位名义提出的,须提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项材料等。
联系地址:大沽路100号,上海市教育委员会科研处;邮编:200003;电话:23116747;传真:23116846。
公示名单
2024年度“曙光计划”项目拟入选名单(共60人)
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 复旦大学 | 晁栋梁 |
2 | 复旦大学 | 陈 琳 |
3 | 复旦大学 | 龚宗杰 |
4 | 复旦大学 | 韩晶晶 |
5 | 复旦大学 | 李 爽 |
6 | 复旦大学 | 李国泉 |
7 | 复旦大学 | 王 靖 |
8 | 复旦大学 | 许凯亮 |
9 | 复旦大学 | 周 阳 |
10 | 复旦大学上海医学院 | 陈海威 |
11 | 复旦大学上海医学院 | 洪佳旭 |
12 | 复旦大学上海医学院 | 江一舟 |
13 | 复旦大学上海医学院 | 杨 辉 |
14 | 上海交通大学 | 樊传明 |
15 | 上海交通大学 | 凌代舜 |
16 | 上海交通大学 | 刘晓雪 |
17 | 上海交通大学医学院 | 卞 迁 |
18 | 上海交通大学医学院 | 蒋玲曦 |
19 | 上海交通大学医学院 | 许彭鹏 |
20 | 上海交通大学医学院 | 杨 宇 |
21 | 上海交通大学医学院 | 庄 艾 |
22 | 同济大学 | 常旭华 |
23 | 同济大学 | 黄秋实 |
24 | 同济大学 | 解端阳 |
25 | 华东师范大学 | 保秦烨 |
26 | 华东师范大学 | 雷 浩 |
27 | 华东师范大学 | 罗 峰 |
28 | 华东师范大学 | 马德浩 |
29 | 华东师范大学 | 袁 翔 |
30 | 华东理工大学 | 陈宜峰 |
31 | 华东理工大学 | 阳大海 |
32 | 东华大学 | 范宇驰 |
33 | 上海财经大学 | 郭 峰 |
34 | 上海财经大学 | 马 慧 |
35 | 中国人民解放军海军军医大学 | 袁继行 |
36 | 上海大学 | 贝毅桦 |
37 | 上海大学 | 卢 超 |
38 | 上海大学 | 任肖强 |
39 | 上海大学 | 张云中 |
40 | 上海中医药大学 | 栾 鑫 |
41 | 上海师范大学 | 杜伟杰 |
42 | 上海师范大学 | 刘 峰 |
43 | 上海师范大学 | 宁 波 |
44 | 上海师范大学 | 魏 鑫 |
45 | 上海理工大学 | 范金辰 |
46 | 上海理工大学 | 金钻明 |
47 | 上海理工大学 | 王光强 |
48 | 上海海事大学 | 邵 伟 |
49 | 上海海洋大学 | 李伟微 |
50 | 上海戏剧学院 | 陈如华 |
51 | 上海体育大学 | 陆颖之 |
52 | 华东政法大学 | 阮开欣 |
53 | 上海电力大学 | 李渊华 |
54 | 上海对外经贸大学 | 王丹利 |
55 | 上海应用技术大学 | 寇兴然 |
56 | 上海政法学院 | 徐 伟 |
57 | 上海海关学院 | 杨敬敏 |
58 | 上海社会科学院 | 顾 炜 |
59 | 上海科技大学 | 娄 鑫 |
60 | 上海健康医学院 | 刘晓丽 |
曙光计划简介
“曙光计划”,是上海市教育委员会于1995年倡议并出资4000万元设立的上海高校跨世纪人才培养基金,是我会最成功、最具影响力的资助项目之一。其资助对象为高校40岁以下的三高(高学历、高职称、高水平)教师。以科研项目为载体,以培养人才为目标,达到既出人才又出成果的目的。
“曙光计划”实施以来,在实践中不断完善与拓展。2002年起,增设“曙光计划”跟踪项目的资助工作;2008年起,“曙光计划”特别增设思想政治类研究项目。据不完全统计,1448名曙光学者中,涌现出两院院士13人、教育部长江特聘教授近100人、国家自然科学基金杰出青年基金获得者100余人,担任高校书记校长、厅局级以上的高层次管理干部逾100人。
2010年发布的《上海市中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》中,“曙光计划”被列入上海市实施高层次创新型科技人才开发计划。曙光计划已成为上海乃至全国都颇具知名度的品牌项目。
分享1 |